国家债务偿还概况
以下是该集团有息债务的期限概况. 数字以百万挪威克朗为单位.
Statkraft AS的债务 | 商业票据 | 子公司债务 | Total | |
2025 | 6,300 | 0 | 792 | 7,091 |
2026 | 5,850 | 0 | 2,635 | 8,485 |
2027 | 2,800 | 0 | 212 | 3,012 |
2028 | 0 | 0 | 212 | 212 |
>2028 | 38,097 | 0 | 3,294 | 41,391 |
截至2024年3月30日
以下是该集团有息债务的期限概况. 数字以百万挪威克朗为单位.
Statkraft AS的债务 | 商业票据 | 子公司债务 | Total | |
2025 | 6,300 | 0 | 792 | 7,091 |
2026 | 5,850 | 0 | 2,635 | 8,485 |
2027 | 2,800 | 0 | 212 | 3,012 |
2028 | 0 | 0 | 212 | 212 |
>2028 | 38,097 | 0 | 3,294 | 41,391 |
截至2024年3月30日